Page 93 - 莞工二十年
P. 93
090 ——东莞理工学院20年发展足迹 第三章 本科新跨越 百尺再登高 091
2011 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561
2010 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 136 178 1405
2009 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 137 178 1827
2008 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 139 180 1856
2007 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 153 0 0 82 95 0 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 1815
2006 0 42 35 0 143 34 38 70 38 74 75 71 38 113 130 31 2006 0 0 80 85 83 41 0 77 148 0 148 74 0 0 3622
2005 0 42 35 0 138 34 38 71 38 74 75 71 38 114 131 31 2005 46 41 80 84 83 41 70 77 148 0 149 74 0 0 4727
2004 133 42 35 69 140 34 39 71 41 74 165 73 38 31 35 32 2004 46 41 82 82 83 41 71 77 148 0 42 75 0 0 5477
2003 133 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5045
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4616
专业(方向) 名称 汽车技术服务与贸易(高职) 模具设计与制造(高职) 数控技术与应用(高职) 计算机应用技术(高职) 专业(方向) 名称 国际商务(国际货运代理) 说明:数据来自每年10月高基表。
国际经济与法律 商务英语 工业分析与检验 电子信息工程技术 计算机辅助设计与制造 工业设计(高职) 通信技术(高职) 计算机应用技术 城镇规划 工民建(工程监理) 环境检测与评价 安全评价与管理 公共卫生管理 工商管理电子商务 人力资源管理 酒店管理 物业管理 会计电算化 行政管理 公共事业管理 社区管理与服务 应用电子技术 工商企业管理
序 号 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 序 号 62 护理 63 64 会计 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 总计